# | Nombre | Tipo | Razón | Por | Tiempo del Bloqueo |
---|---|---|---|---|---|
1 | WATERMELON | Personaje | Regla 1 - Bug Ruud coins, Regla #7 | Admin | Bloqueo permanente |
2 | PUNISHERS | Personaje | Regla 6.c | Admin | 53 Días 11h 44m 25s |
3 | GIorious | Personaje | Regla 1 - Cheat | Admin | Bloqueo permanente |
4 | Persa | Personaje | Regla 1 - Bug Ruud coins | Admin | 83 Días 11h 32m 1s |
5 | davidLamb | Personaje | Regla 1 - Bug Ruud coins | Admin | 173 Días 11h 31m 29s |
6 | GrinGo | Personaje | Regla 1 - Bug Ruud coins | Admin | Bloqueo permanente |
7 | MALEVOLENT | Personaje | Regla 3 y 8. | Admin | 173 Días 11h 26m 25s |
8 | BMLeider | Personaje | Regla #1 | Admin | Bloqueo permanente |
9 | Narakutxx | Personaje | Regla #1 | Admin | Bloqueo permanente |
10 | SoulTaker | Personaje | Regla #1 | Admin | Bloqueo permanente |
11 | Kalindor | Personaje | Regla #1 | Admin | Bloqueo permanente |
12 | FaThErGoD | Personaje | Regla #6 | Admin | Bloqueo permanente |
13 | playmu | Cuenta | Regla 2 y 7 | Danilo | Bloqueo permanente |
14 | NICMIUSIC | Personaje | Regla número 1 | Danilo | Bloqueo permanente |
15 | LUFABM | Personaje | Regla número 1 | Danilo | Bloqueo permanente |
16 | Monje | Personaje | Regla número 1 | Danilo | Bloqueo permanente |
17 | MoCHiToLaG | Personaje | Regla número 1 | Danilo | Bloqueo permanente |
18 | sediwiki | Cuenta | Regla número 1 | Danilo | Bloqueo permanente |
19 | Chino | Cuenta | Regla número 1 | Danilo | Bloqueo permanente |
20 | ENaMoRaDo | Personaje | Regla #1 - Macro | Admin | Bloqueo permanente |
21 | ESCARIOTES | Personaje | Regla número 1 | Danilo | Bloqueo permanente |
22 | MagoYohan | Cuenta | Regla número 8 | Danilo | Bloqueo permanente |
23 | bayom | Personaje | Regla #1 - Speed | Admin | Bloqueo permanente |
24 | VILLANO | Personaje | Regla #1 | Admin | Bloqueo permanente |
25 | Wolveerine | Personaje | Regla #1 - Macro | Admin | Bloqueo permanente |
26 | itceroz | Cuenta | Regla #1/#6 | Admin | Bloqueo permanente |
27 | NckDongle | Personaje | Regla #1 - Macro | Admin | Bloqueo permanente |
28 | MrClown | Personaje | Regla número 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
29 | Avatar12 | Cuenta | Regla número 6 | Danilo | Bloqueo permanente |
30 | JohaNJuM | Personaje | Regla #14 | Admin | Bloqueo permanente |
31 | coutinho | Cuenta | Regla número 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
32 | romus | Cuenta | Regla número 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
33 | ivangomez | Cuenta | Regla número 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
34 | THEBOSS | Personaje | Regla #1, Ataque al Server | Admin | Bloqueo permanente |
35 | DevianDK | Personaje | Regla #1 | Admin | Bloqueo permanente |
36 | BIPOLAR | Personaje | Regla número 1 | Danilo | Bloqueo permanente |
37 | BENITOcame | Personaje | Regla número 1 | Danilo | Bloqueo permanente |
38 | Shinobi | Personaje | Regla número 1 | Danilo | Bloqueo permanente |
39 | Gasper | Personaje | Regla #1 | Admin | Bloqueo permanente |
40 | Marditox | Personaje | Regla #1 | Admin | Bloqueo permanente |
41 | Khael | Personaje | Regla #6 | Admin | Bloqueo permanente |
42 | TattooBaby | Personaje | Regla #1 | Admin | Bloqueo permanente |
43 | KidKeo | Personaje | Regla #1 | Admin | Bloqueo permanente |
44 | myspace | Personaje | Regla #1 | Admin | Bloqueo permanente |
45 | violento | Cuenta | Regla número 1 | Danilo | Bloqueo permanente |
46 | pedrugs21 | Cuenta | Regla número 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
47 | Driss | Personaje | Regla #6 | Admin | Bloqueo permanente |
48 | PARTUSABM | Personaje | Regla #1 | Admin | Bloqueo permanente |
49 | PCCP | Personaje | No demostró el juego limpio | Admin | Bloqueo permanente |
50 | Alejandra | Personaje | Regla #1 | Admin | Bloqueo permanente |
51 | adm25 | Cuenta | Regla 2.d | Danilo | Bloqueo permanente |
52 | emilipa | Personaje | Regla #1 | Admin | Bloqueo permanente |
53 | llChuckyll | Personaje | Regla #1 | Admin | Bloqueo permanente |
54 | AdminM | Personaje | Regla 2 y 5 | Admin | Bloqueo permanente |
55 | kakakita | Cuenta | Regla número 6 | Danilo | Bloqueo permanente |
56 | ELINDA | Cuenta | Regla número 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
57 | wilgre11 | Cuenta | Regla #3 y #6 | Admin | Bloqueo permanente |
58 | josuerv | Cuenta | Regla número 8 | Danilo | Bloqueo permanente |
59 | EvilDM | Personaje | Regla #8 | Admin | Bloqueo permanente |
60 | CHUPAMELO | Personaje | Regla #5 | Admin | Bloqueo permanente |
61 | ranger | Cuenta | Regla #9 | Admin | Bloqueo permanente |
62 | guaguauxd | Cuenta | Regla número 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
63 | @S3S1N0 | Cuenta | Regla número 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
64 | Anony | Personaje | Regla #8 | Admin | Bloqueo permanente |
65 | KiritoSan | Personaje | Regla #9 | Admin | Bloqueo permanente |
66 | inmune | Personaje | Regla 1 | Admin | Bloqueo permanente |
67 | xXChacaXx | Personaje | Regla número 6 | Danilo | Bloqueo permanente |
68 | WarriorDK | Personaje | Regla 8 | Admin | Bloqueo permanente |
69 | maurisch37 | Cuenta | Regla número 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
70 | PretorianO | Personaje | Regla 3 | Admin | Bloqueo permanente |
71 | DrApu | Personaje | Regla 3 | Admin | Bloqueo permanente |
72 | MUIIIIIIX | Personaje | Regla 3 | Admin | Bloqueo permanente |
73 | ramiirever | Cuenta | Regla 1 | Admin | Bloqueo permanente |
74 | Peint | Personaje | Regla 1 | Admin | Bloqueo permanente |
75 | francox800 | Cuenta | Regla 6 | Admin | Bloqueo permanente |
76 | AgusKrK | Personaje | Regla 1 | Admin | Bloqueo permanente |
77 | w1222 | Cuenta | Regla 8 | Admin | Bloqueo permanente |
78 | chavez | Cuenta | Regla 8 y 9 | Admin | Bloqueo permanente |
79 | josech | Cuenta | Regla número 6 | Danilo | Bloqueo permanente |
80 | nuevodiia | Cuenta | Regla número 6 | Danilo | Bloqueo permanente |
81 | leonor | Cuenta | Regla 1 | Admin | Bloqueo permanente |
82 | snayder10 | Cuenta | Regla 1 | Admin | Bloqueo permanente |
83 | leonor100 | Cuenta | Regla 1 | Admin | Bloqueo permanente |
84 | rosamelano | Cuenta | Regla número 3 | Danilo | Bloqueo permanente |
85 | lalorufina | Cuenta | Regla número 3 | Danilo | Bloqueo permanente |
86 | jesus6 | Cuenta | Regla número 3 | Danilo | Bloqueo permanente |
87 | jesus01 | Cuenta | Regla número 3 | Danilo | Bloqueo permanente |
88 | jesus07 | Cuenta | Regla número 3 | Danilo | Bloqueo permanente |
89 | jesus08 | Cuenta | Regla número 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
90 | jesus06 | Cuenta | Regla número 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
91 | ferrium2 | Cuenta | Regla 1.a | Admin | Bloqueo permanente |
92 | hard2789 | Cuenta | Regla número 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
93 | falconi12 | Cuenta | Regla número 7 | Danilo | Bloqueo permanente |
94 | vergil12 | Cuenta | 7 | Danilo | Bloqueo permanente |
95 | alex | Cuenta | Regla número 7 | Danilo | Bloqueo permanente |
96 | Rapthalia | Cuenta | 7 | Danilo | Bloqueo permanente |
97 | flaco | Cuenta | 1 | Danilo | Bloqueo permanente |
98 | falconi14 | Cuenta | Regla número 7 | Danilo | Bloqueo permanente |
99 | kuro12 | Cuenta | regla número 7 | Danilo | Bloqueo permanente |
100 | stitch | Cuenta | Regla número 7 | Danilo | Bloqueo permanente |
101 | black | Cuenta | Regla número 7 | Danilo | Bloqueo permanente |
102 | element | Cuenta | Regla número 7 | Danilo | Bloqueo permanente |
103 | Elfechu1 | Cuenta | Regla número 7 | Danilo | Bloqueo permanente |
104 | exect01 | Cuenta | Regla número 7 | Danilo | Bloqueo permanente |
105 | takenz011 | Cuenta | Regla número 8 | Danilo | Bloqueo permanente |
106 | yagato011 | Cuenta | Regla número 8 | Danilo | Bloqueo permanente |
107 | Jackhally | Cuenta | Regla número 7 y 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
108 | abadon | Cuenta | Regla número 7 y 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
109 | marcosclan | Cuenta | Regla número 8 | Danilo | Bloqueo permanente |
110 | marcosdrag | Cuenta | Regla número 8 | Danilo | Bloqueo permanente |
111 | elpijudo | Personaje | Regla 9.b | Admin | Bloqueo permanente |
112 | elmaxis2 | Cuenta | Regla 6 y 8 | Admin | Bloqueo permanente |
113 | ramiryn1 | Cuenta | Regla 6 y 8 | Admin | Bloqueo permanente |
114 | ERIC | Cuenta | regla número 6 | Danilo | Bloqueo permanente |
115 | elchino2.0 | Cuenta | Regla número 7 y 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
116 | alejandro. | Cuenta | Regla número 7 y 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
117 | jesusa | Cuenta | Regla número 7 y 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
118 | RosmalQ | Cuenta | Regla número 7 y 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
119 | chiste1 | Cuenta | Regla número 7 y 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
120 | NeScReW | Cuenta | Regla número 7 y 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
121 | AdmnPvto | Personaje | Regla 5 | Admin | Bloqueo permanente |
122 | zekrom | Cuenta | Regla 1 | Admin | Bloqueo permanente |
123 | shaquille | Cuenta | Regla 1 | Admin | Bloqueo permanente |
124 | luis18l | Cuenta | Regla número 1 | Danilo | Bloqueo permanente |
125 | eizo | Cuenta | Regla 3 | Admin | Bloqueo permanente |
126 | eizo2 | Cuenta | Regla 3 | Admin | Bloqueo permanente |
127 | eizo1 | Cuenta | Regla 3 | Admin | Bloqueo permanente |
128 | eizo3 | Cuenta | Regla 1 | Admin | Bloqueo permanente |
129 | B4Ss0n | Cuenta | Regla número 9 | Danilo | Bloqueo permanente |
130 | veneziana | Cuenta | Regla número 1 | Danilo | Bloqueo permanente |
131 | sanchez | Cuenta | Regla número 1 | Danilo | Bloqueo permanente |
132 | yunior | Cuenta | Regla número 1 | Danilo | Bloqueo permanente |
133 | poxi25 | Cuenta | Regla número 1 | Danilo | Bloqueo permanente |
134 | tronss22 | Cuenta | Regla número 8/ Rule number 8 | Danilo | Bloqueo permanente |
135 | dionny0388 | Cuenta | Regla número 8 | Danilo | Bloqueo permanente |
136 | dionny0488 | Cuenta | Regla número 8 | Danilo | Bloqueo permanente |
137 | carlitox24 | Cuenta | Regla número 7 | Danilo | Bloqueo permanente |
138 | Estebann | Cuenta | Regla número 3 | Danilo | Bloqueo permanente |
139 | kosukeh | Cuenta | Regla número 3 | Danilo | Bloqueo permanente |
140 | SwaT | Personaje | Reglamento 1 | Admin | Bloqueo permanente |
141 | final12 | Cuenta | Reglamento 6 | Admin | Bloqueo permanente |
142 | milton | Cuenta | Reglamento 8 | Admin | Bloqueo permanente |
143 | marico | Cuenta | Regla número 8 | Danilo | Bloqueo permanente |
144 | MINERVA | Personaje | Reglamento 1 | Admin | Bloqueo permanente |
145 | OsiToXD | Personaje | Reglamento #1 | Admin | Bloqueo permanente |
146 | franko78 | Personaje | Reglamento #1 | Admin | Bloqueo permanente |
147 | MAMARRACHO | Personaje | Reglamento #1 | Admin | Bloqueo permanente |
148 | ITAMSENPAI | Personaje | Reglamento #1 # 6 #8 | Admin | Bloqueo permanente |
149 | nerito | Cuenta | Reglamento #8 | Danilo | Bloqueo permanente |
150 | xyonattan | Cuenta | Reglamento #8 | Danilo | Bloqueo permanente |
151 | Yumwell | Personaje | Reglamento #8 | Admin | Bloqueo permanente |
152 | AtrioR | Personaje | Reglamento #8 | Danilo | Bloqueo permanente |
153 | BKinfierno | Personaje | Reglamento #6 | Admin | Bloqueo permanente |
154 | BoGia | Personaje | Reglamento #1 | Admin | Bloqueo permanente |
155 | BUFFERS | Personaje | Reglamento #1 | Admin | Bloqueo permanente |
156 | elandro13 | Cuenta | Reglamento #6 | Danilo | Bloqueo permanente |
157 | ElPerro | Personaje | Reglamento #8 | Admin | Bloqueo permanente |
158 | ignacio96 | Cuenta | Reglamento #6 | Danilo | Bloqueo permanente |
159 | InFeccion | Personaje | Reglamento #6 | Admin | Bloqueo permanente |
160 | INFumable | Personaje | Reglamento #6 | Admin | Bloqueo permanente |
161 | juampyx | Cuenta | Reglamento #6 | Admin | Bloqueo permanente |
162 | KaeL | Personaje | Reglamento #1 | Admin | Bloqueo permanente |
163 | Kalima | Personaje | Reglamento #6 | Admin | Bloqueo permanente |
164 | Karls | Personaje | Reglamento #1 | Admin | Bloqueo permanente |
165 | KinGS | Personaje | Reglamento #9 | Admin | Bloqueo permanente |
166 | KOKMAN | Personaje | Reglamento #8 | Admin | Bloqueo permanente |
167 | Mask | Personaje | Reglamento #1 | Admin | Bloqueo permanente |
168 | Natsumi | Personaje | Reglamento #6 | Admin | Bloqueo permanente |
169 | Netchiee | Personaje | Reglamento #6 | Danilo | Bloqueo permanente |
170 | Sauron | Personaje | Reglamento #6 | Danilo | Bloqueo permanente |
171 | Snape | Personaje | Reglamento #6 | Admin | Bloqueo permanente |
172 | Spaekd | Personaje | Reglamento #8 | Admin | Bloqueo permanente |
173 | VENTAS | Personaje | Reglamento #1 | Admin | Bloqueo permanente |
174 | ZeNoZaMa | Personaje | Reglamento #6 | Admin | Bloqueo permanente |
Información del Server
Experiencia: 500x - 300x
Item Drop: 40%
Stats Máximos: 65.000
Reset: 390
Puntos por Reset: No
Borra Puntos: No
Grand Reset: 200
Master Level: 400
Master Exp: 10x
Estadísticas del Servidor
Cuentas: 36074
Personajes: 54085
Guilds: 673
Total de Admins: 1
Total de GMs: 4
Jugadores Online: 81
Récord Online: 621
Conectados Hoy: 74
Iniciar sesión
ÚLTIMOS POSTS
Buy ielts certificate without exam: Genuine IELTS Certifi...
Por jmnsdmn March 27, 2023, 4:14 pm
Por jmnsdmn March 27, 2023, 4:14 pm
Buy ielts certificate without exam: Genuine IELTS Certifi...
Por jmnsdmn March 27, 2023, 4:13 pm
Por jmnsdmn March 27, 2023, 4:13 pm
Buy ielts certificate without exam: Genuine IELTS Certifi...
Por jmnsdmn March 27, 2023, 4:11 pm
Por jmnsdmn March 27, 2023, 4:11 pm
Hola, veo que solo algunas partes permite comprar con pre...
Por Anonymous March 26, 2023, 1:30 am
Por Anonymous March 26, 2023, 1:30 am
Los Set's se pusieron por el piso era más porque se esta...
Por Admin March 23, 2023, 8:27 am
Por Admin March 23, 2023, 8:27 am
ÚLTIMOS TEMAS
Buy IELTS certificate without exam from globalieltsunit.com...
Por jmnsdmn March 27, 2023, 4:14 pm
Por jmnsdmn March 27, 2023, 4:14 pm
Buy IELTS certificate without exam from globalieltsunit.com...
Por jmnsdmn March 27, 2023, 4:13 pm
Por jmnsdmn March 27, 2023, 4:13 pm
Buy IELTS certificate without exam from globalieltsunit.com...
Por jmnsdmn March 27, 2023, 4:11 pm
Por jmnsdmn March 27, 2023, 4:11 pm
Versión 6: 26/09/2022 - ??/??/????...
Por Admin February 27, 2023, 12:08 pm
Por Admin February 27, 2023, 12:08 pm
Problema Con el PS GAMEGUARD...
Por elbkmaloso January 2, 2023, 4:48 pm
Por elbkmaloso January 2, 2023, 4:48 pm
DONACIONES
ÚLTIMOS ITEMS DEL MERCADO
Excellent Raven Stick + 13
750 Credits
Excellent Soleil Sceptor + 15
6.000 Credits
Excellent Gaions Storm Crow Pants + 12
500 Credits
Excellent Knight Blade + 11
600 Credits
Excellent Bone Blade + 13
1.100 Credits
Horario de Eventos
Invasiones
Eventos
TOP 5 RESET
TOP 5 ONLINE
# | Nombre | Horas | País |
![]() |
SIMPATICO | 19.095 | ![]() |
![]() |
PUULMOTOR | 15.987 | ![]() |
![]() |
Deuteros | 11.457 | ![]() |
Novak | 9.669 | ![]() |
|
Scharlotte | 9.562 | ![]() |
TOP 5 Asesinos
# | Nombre | Score | País |
![]() |
MALEVOLENT | 72.857 | ![]() |
![]() |
Multi | 44.348 | ![]() |
![]() |
KobeBryanT | 43.904 | ![]() |
LimpBizkit | 36.827 | ![]() |
|
PAPINO | 33.084 | ![]() |
TOP 5 Rey del Mu
TOP 5 GUILDS
Estatus de Castle Siege
Guild con propiedad del Castillo: NaJin
La Batalla es cada semana entre las 09:00 PM - 10:00 PM (UTC-4)
La Batalla es cada semana entre las 09:00 PM - 10:00 PM (UTC-4)