Idioma
Redes Sociales
Mu Instinto Online Season 6 Episode 3 - Medium - Versión 7.0

Información del Server

Versión: Season 6
Experiencia: 500x - 10x
Item Drop: 40%
Stats Máximos: 65.000
Reset: 390
Puntos por Reset: No
Borra Puntos: No
Grand Reset: 200
Master Level: 200
Master Exp: 10x

Estadísticas del Servidor

Tiempo Online: 2393 Días
Cuentas: 41749
Personajes: 61989
Guilds: 812
Total de Admins: 1
Total de GMs: 3
Jugadores Online: 72
Récord Online: 621
Conectados Hoy: 101

Iniciar sesión

ÚLTIMOS POSTS

¡Actualizado!...
Por Admin January 13, 2025, 8:44 pm

[b]Descripción General del Objeto:[/b]<...
Por Admin December 18, 2024, 11:58 am

agrega las spear pe...
Por Anonymous October 28, 2024, 11:23 pm

si, pero por ej. la staff tiene un poco de dorado... mien...
Por matiasg October 25, 2024, 7:47 pm

[b]Descripción General del Objeto:[/b]<...
Por Admin October 23, 2024, 9:09 am

ÚLTIMOS TEMAS

EVOLUCIÓN DE ITEMS CHRISTMAS 2.0 a 3.0 [2024]...
Por Admin December 18, 2024, 11:58 am

EVOLUCIÓN DE ITEMS HALLOWEEN 2.0 a 3.0 [2024]...
Por Admin October 23, 2024, 9:09 am

Aspecto del Holy angel...
Por matiasg October 20, 2024, 9:21 am

Arbol Master...
Por Anonymous May 11, 2024, 9:00 pm

CREAR O EVOLUCIONAR A HOLYANGEL'S...
Por Admin March 14, 2024, 9:56 am

Castle Siege ()
Información de la Guild
Guild: Aether
Master: ZEONDL
Score: 0
Cantidad de miembros: 71
Allys: INFAMOUS

# Nombre Clase Resets GR Level Rango País
1 ZEONDL Lord Emperor 200 9 400 Master del Guild
2 Fipromil Duel Master 24 13 372 Miembro
3 CHINCHULYN Duel Master 144 7 400 Miembro
4 DudiMala Grand Master 76 7 400 Miembro
5 rvmnrv Grand Master 200 5 400 Miembro
6 CtrlAlt Lord Emperor 157 5 400 Miembro
7 ImperatoDL Lord Emperor 154 5 400 Miembro
8 MollejaMG Duel Master 150 5 400 Miembro
9 Try2KiLLm3 Duel Master 141 5 400 Miembro
10 Delethis Lord Emperor 200 4 400 Miembro
11 floguer Grand Master 200 4 400 Miembro
12 Menetil Lord Emperor 180 4 334 Miembro
13 Ghandalf Grand Master 174 4 1 Miembro
14 Langostino Lord Emperor 148 4 400 Miembro
15 ZariahElf Hight Elf 141 4 400 Miembro
16 BkPoKa Blade Master 139 4 400 Miembro
17 kasinzky Grand Master 122 4 400 Miembro
18 Archpire Dimension Master 200 3 400 Miembro
19 SeverusHP Grand Master 200 3 400 Miembro
20 LordSalchi Lord Emperor 180 3 343 Miembro
21 Draghar Lord Emperor 166 3 400 Miembro
22 EvilClown Duel Master 166 3 400 Miembro
23 MaiikeL Grand Master 146 3 1 Miembro
24 Pyra Dimension Master 130 3 400 Miembro
25 voykAA Lord Emperor 130 3 400 Miembro
26 IiTzZeroxX Blade Master 125 3 400 Miembro
27 MClovin1 Blade Master 120 3 400 Miembro
28 BlackJewel Dimension Master 200 2 400 Miembro
29 Fizuke Duel Master 200 2 400 Miembro
30 Valkeneth Grand Master 170 2 400 Miembro
31 ZUTROY Duel Master 170 2 400 Miembro
32 Morcilla Blade Master 162 2 400 Miembro
33 JARG0X Blade Master 154 2 400 Miembro
34 MrMosque Lord Emperor 153 2 400 Miembro
35 Demokaizer Lord Emperor 152 2 400 Miembro
36 Kelmaro Grand Master 145 2 400 Miembro
37 Kevita Blade Master 142 2 400 Miembro
38 ChoripanSM Grand Master 136 2 400 Miembro
39 DLCROW Lord Emperor 135 2 400 Miembro
40 Jager Lord Emperor 133 2 400 Miembro
41 MiHelgaSha Fist Master 130 2 400 Miembro
42 MrdLipa Dimension Master 122 2 400 Miembro -
43 Akela Dimension Master 79 2 400 Miembro
44 AriiaStark Dimension Master 30 2 181 Miembro
45 BondiolaDL Lord Emperor 200 1 400 Miembro
46 LABICHOTAA Hight Elf 159 1 400 Miembro
47 HOMES Duel Master 152 1 1 Miembro
48 Kawaki Fist Master 147 1 400 Miembro
49 NuMB22 Blade Master 139 1 400 Miembro
50 MonkeyWeed Duel Master 134 1 400 Miembro
51 Genovella Hight Elf 134 1 400 Miembro
52 Esdeath Dimension Master 132 1 400 Miembro
53 DLSUMMON Duel Master 130 1 400 Miembro
54 MiaMarin Hight Elf 130 1 400 Miembro
55 KUSUNAGI Grand Master 129 1 400 Miembro
56 LordGrrr Duel Master 127 1 400 Miembro
57 cAmiIita Hight Elf 126 1 400 Miembro
58 cinturonga Grand Master 125 1 400 Miembro
59 eIPulenta Blade Master 122 1 400 Miembro
60 SacaroSa Dimension Master 120 1 400 Miembro
61 Kaicer Lord Emperor 117 1 365 Miembro
62 Cibeles Fist Master 103 1 400 Miembro
63 CEROTE Lord Emperor 45 1 400 Miembro
64 WeedBuzz Lord Emperor 36 1 400 Miembro
65 Radaghast Duel Master 169 0 328 Miembro
66 Miichh Blade Master 143 0 357 Miembro
67 AGENTEx000 Duel Master 117 0 400 Miembro
68 jastinei Lord Emperor 93 0 400 Miembro
69 Minthara Hight Elf 79 0 400 Miembro
70 LORDTANATO Lord Emperor 76 0 400 Miembro
71 TeYD Grand Master 30 0 214 Miembro

DONACIONES

¡Donar Aqui!

ÚLTIMOS ITEMS DEL MERCADO

Box of Luck
278 Golds
2nd Lucky Boots Ticket
1.324 Credits
Blue Chocolate Box
400 Credits
Pink Chocolate Box
300 Credits
Red Chocolate Box
300 Credits

ÚLTIMOS PERSONAJES DEL MERCADO

Horario de Eventos

Invasiones

    Eventos

      TOP 5 RESET

      # Nombre RRGR País
      KugaSh1ra 200 15
      Javi 200 15
      ArWhy 200 15
      ArkangelXP 200 15
      DARKJ0SUE 200 15

      TOP 5 ONLINE

      # Nombre Horas País
      ReyOscuro 23.398
      Tachibana 23.154
      Aiamor 22.207
      KugaSh1ra 22.071
      ArWhy 13.871

      TOP 5 Asesinos

      # Nombre Score País
      KobeBryanT 51.934
      thebayom 45.564
      ZEONDL 35.855
      IJavi 31.447
      SrPickle 29.972

      TOP 5 Rey del Mu

      # Nombre Score Logo
      Exodo 129.304
      Squad 82.021
      Asgard 41.819
      ASSASlNS 28.974
      Aether 10.632

      TOP 5 CASTLE SIEGE

      # Nombre Score Logo
      Exodo 20
      Aether 8
      ASSASlNS 7
      REVENGE 7
      Squad 5

      Estatus de Castle Siege

      Guild con propiedad del Castillo: ASSASlNS
      La Batalla es cada semana entre las 09:00 PM - 10:00 PM (UTC-4)
      Loading...